Volvo S60 S80 V70 XC70 XC90 Silindir Kapak Contası 2.5T B5254T
Aracınıza uyumluluğundan emin değil misiniz?
Şase (VIN) ile parça uyumluluğunu ücretsiz kontrol edelim.
| Araba | Model | Yıl | Motor | Yakıt | Bilgi |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | S60 | 2001 - 2004 | B5254T2 | Benzin | ENG 2979611- |
| Volvo | S60 | 2003 - 2009 | B5254T2, B5254T4, B5254T5 | Benzin | |
| Volvo | S60 | 2004 - 2007 | B5254T4 | Benzin | |
| Volvo | S80 | 2000 - 2006 | B5254TX | Benzin | |
| Volvo | V70 II | 2000 - 2005 | B5254T2 | Benzin | ENG 2979611- |
| Volvo | V70 II | 2000 - 2008 | B5254T2, B5254T4, B5254T5 | Benzin | |
| Volvo | XC70 II | 2001 - 2004 | B5254T2 | Benzin | ENG 2979611- |
| Volvo | XC70 II | 2005 - 2007 | B5254T2 | Benzin | ENG 2979611- |
| Volvo | XC90 | 2003 - 2014 | B5254T2, B5254T9 | Benzin | ENG 2979611- |
Volvo S60 S80 V70 XC70 XC90 Silindir Kapak Contası 2.5T B5254T
Silindir kapak contası, motor bloğu ile silindir kapağı arasında sızdırmazlık sağlayarak motorun kompresyonunu, yağ ve soğutma suyunu ayrı kanallarda güvenle tutan kritik bir parçadır. Volvo S60 S80 V70 XC70 XC90 silindir kapak contası 2.5T B5254T, turbo beslemeli motorlarda yüksek basınca karşı dayanıklı yapı sunar.
Zamanla hasar gören kapak contaları; su-yağ karışması, hararet ve performans kaybına neden olabilir. Silindir kapak contası, motorun sağlıklı çalışmasını destekleyerek uzun ömürlü kullanım sağlar.
Belirtilen Volvo modellerinin 2.5T B5254T motorlarıyla uyumlu olan bu ürün, motor üst kapak bakım ve onarım işlemleri için güvenilir ve pratik bir çözümdür.